Browse Publications
browse the archive publications by:
…starts with the letter…
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jerry Sadowitz | Jerry Sadowitz | 11 | 8 | ||
| 1997/98 | Jerry Sadowitz | Jerry Sadowitz | 25 | 16 | ||
| 2004 | Jerry Sadowitz | Jerry Sadowitz | 27 | 29 |
Volum 5 Lecture Note
42 pages, 1993, 18 entries
42 pages, 1993, 18 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ricardo Sánchez | Alberto de Figueiredo | 139 | 21 | ||
| 2014 | Joaquín Matas | Joaquín Matas | 300 | 51 | ||
| 2016 | Joaquín Matas | Joaquín Matas | 358 | 33 | ||
| 2017 | "Cartomagia de Salón" | Roberto Mansilla | Roberto Mansilla | 180 | 26 |
Magic With a Texas Twist
20 pages, 1979, 9 entries
20 pages, 1979, 9 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | George Sands | George Sands | 48 | 36 | ||
| 2014 | The George Sands MasterWorks Collection — Volume 1 | George Sands, Alan Sands | George Sands | 94 | 62 |
Kleines Becherspiel Kompendium
96 pages, 1999, 27 entries
96 pages, 1999, 27 entries
Magic of my Friends
6 pages, 1984 (ca.), 14 entries
6 pages, 1984 (ca.), 14 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Michael Sondermeyer, Uwe Schenk | "Joro" Bruno Hennig | 192 | 29 | ||
| 2004 | Wonder Man Fred | Wonder Man Fred | 312 | 50 | ||
| 2019 | MZvD-Seminartour 2019 | Michael Sondermeyer | Michael Sondermeyer | 36 | 11 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Tom Sellers | Tom Sellers | 24 | 22 | ||
| 1941 | Tom Sellers | Tom Sellers | 16 | 21 |
Band-It Card
8 pages, 1949, 5 entries
8 pages, 1949, 5 entries
Thirteen Steps to Vandalism
218 pages, 2004, 50 entries
218 pages, 2004, 50 entries
Expert Card Chicanery
67 pages, 1971, 44 entries
67 pages, 1971, 44 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Jamy Ian Swiss | Jamy Ian Swiss | 47 | 9 | ||
| 1987 | A Lecture by Jamy Ian Swiss | Jamy Ian Swiss | Jamy Ian Swiss | 40 | 9 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Edward Bagshawe | Edward Proudlock | 26 | 5 | ||
| 1936 ca. | Edward Bagshawe | Edward Bagshawe | 80 | 23 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903/1911 | Professor Hoffmann | Professor Hoffmann | 750 | 288 | ||
| 1911 | Professor Hoffmann | Professor Hoffmann | 223 | 47 |
Doorway to Delusion
33 pages, 1972, 29 entries
33 pages, 1972, 29 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Christian Engblom, Dani DaOrtiz | Christian Engblom, Dani DaOrtiz | 37 | 11 | ||
| 2008 | Monographic About the Torn and Restored Card | Dani DaOrtiz | Dani DaOrtiz | 44 | 18 | |
| 2025 | Robert Jägerhorn | Robert Jägerhorn | 53 | 12 |
Here's My Card
109 pages, 1978, 53 entries
109 pages, 1978, 53 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Smith on Cards 1 | Roger Smith | Roger Smith | 23 | 20 | |
| 1971 | Roger Smith | Roger Smith | 8 | 7 | ||
| 1971 | Smith on Cards 2 | Roger Smith | Roger Smith | 40 | 21 | |
| 1975 | Roger Smith | Roger Smith | 4 | 3 | ||
| 1975 | Roger Smith | Roger Smith | 3 | 1 | ||
| 1977 | Roger Smith | Roger Smith | 14 | 12 | ||
| 1977 | Roger Smith | Roger Smith | 14 | 6 | ||
| 1977 | The Penultimate Dream!! | Roger Smith | Roger Smith | 14 | 8 | |
| 1978 | Roger Smith | Roger Smith | 14 | 10 |
Confessions of an Italian Magician
29 pages, 1992, 7 entries
29 pages, 1992, 7 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ricky Smith | Ricky Smith | 48 | 19 | ||
| 2017 | A Combination of Three and Five | Ricky Smith | Ricky Smith | 74 | 28 | |
| 2023 | Some Notes by Ricky Smith | Ricky Smith | Ricky Smith | 74 | 26 |
Rubik Cubik Magik
44 pages, 1982, 19 entries
44 pages, 1982, 19 entries
The Expert at the Card Table
— Artifice Ruse and Subterfuge at the Card Table
205 pages, 1902, 130 entries
205 pages, 1902, 130 entries
Paul Harris Reveals Some Of His Most Intimate Secrets
80 pages, 1976, 24 entries
80 pages, 1976, 24 entries
The "D" Notes
36 pages, 2009, 12 entries
36 pages, 2009, 12 entries
A Joint Collection of Works by Tenkai Prize Winners
— 1990 Issue — Tenkai Prize Book Series No. 22
124 pages, 1990, 16 entries
124 pages, 1990, 16 entries
Kornfidentially Yours
47 pages, 1954, 65 entries
47 pages, 1954, 65 entries
Magische Blätter
212 pages, 1986-1988, 93 entries
212 pages, 1986-1988, 93 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Steve Spillman | Steve Spillman | 48 | 21 | ||
| 2019 | Tricks & Stratagems to Take You Higher than a Billion Bon... | Steve Spillman | Steve Spillman | 237 | 21 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1997 | January 1978 — December 1997 | Harry Lorayne | Various | 2,961 | 2,180 | |
| 1979 | Harry Lorayne | Harry Lorayne | 248 | 87 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Philip T. Goldstein* | Various | 55 | 11 | ||
| 1991 | A Book of Routines for Modern Stage Conjurers | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 134 | 21 | |
| 1993 | Jim Steinmeyer | Alan Wakeling | 345 | 87 | ||
| 1995 | and other mysteries | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 36 | 5 | |
| 2003 | Nine Playing card Mysteries for stand-up or Close-up perf... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 36 | 13 | |
| 2009 | New Approaches for Stage Illusionists | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 304 | 43 | |
| 2012 | ... a lecture that every magician should ignore | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 23 | 7 | |
| 2014 | Building on the Elements of Conjuring: Principle, Plot, P... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 18 | 8 | |
| 2015 | Minimal Miracles & Disproportionate Marvels for the Stand... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 18 | 13 | |
| 2017 | More Minimal Miracles & Disproportionate Marvels for the ... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 18 | 11 | |
| 2019 | Third in a Series: Minimal Miracles & Disproportionate Ma... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 22 | 17 | |
| 2021 | Demonstrations of Incredible, & Yet Incredibly Self-Worki... | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 36 | 13 | |
| 2025 | A Lecture about Practical Conjuring Routines | Jim Steinmeyer | Jim Steinmeyer | 28 | 12 |
The Green Northern Lights Magic
51 pages, 2008, 33 entries
51 pages, 2008, 33 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Laurie Ireland | Laurie Ireland | 23 | 7 | ||
| 1960 | Volume One | James Steranko | James Steranko | 102 | 67 | |
| 1962 | Milton Kort | Milton Kort | 64 | 20 |
The Turnstile Pass
21 pages, 2002, 6 entries
21 pages, 2002, 6 entries
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Tom Stone | Tom Stone | 58 | 20 | ||
| 1995 | & the Laser... | Tom Stone | Lennart Green | 20 | 11 | |
| 1996 | Tom Stone | Tom Stone | 59 | 19 | ||
| 1997 | Fragments of my Brain | Tom Stone | Tom Stone | 16 | 10 | |
| 1997 | Thoughts about table magic | Tom Stone | Tom Stone | 18 | 6 | |
| 2000 | Tom Stone | Tom Stone | 16 | 11 | ||
| 2002 | A Collection of Nonsense | Tom Stone | Tom Stone | 24 | 19 | |
| 2002 | Way of the Warpsmith 1 | Tom Stone | Tom Stone | 23 | 15 | |
| 2002 | Way of the Warpsmith 2 | Tom Stone | Tom Stone | 33 | 12 | |
| 2003 | Tom Stone | Tom Stone | 24 | 12 | ||
| 2004 | Tom Stone | Tom Stone | 15 | 10 | ||
| 2004 | Five insubordinate pieces | Tom Stone | Tom Stone | 20 | 8 | |
| 2005 | Immortality on a Budget | Tom Stone | Tom Stone | 24 | 3 | |
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 20 | 6 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 16 | 9 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 19 | 14 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 12 | 7 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 13 | 8 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 20 | 18 | ||
| 2007 | Tom Stone | Tom Stone | 12 | 11 | ||
| 2008 | Tom Stone | Tom Stone | 19 | 12 | ||
| 2009 | Tom Stone | Tom Stone | 11 | 29 | ||
| 2009 | Tom Stone | Tom Stone | 20 | 10 | ||
| 2009 | Tom Stone | Tom Stone | 40 | 25 | ||
| 2009 | Tom Stone | Tom Stone | 2,009 | 3 | ||
| 2009 | Essays from Genii Magazine 2009 | Tom Stone | Tom Stone | 26 | 17 | |
| 2010 | Tom Stone | Tom Stone | 22 | 6 | ||
| 2010 | A whirlwind of routines, tricks, ideas and opinions — i... | Tom Stone | Tom Stone | 254 | 125 | |
| 2010 | Material salvaged from Genii Magazine July 2010 | Various, Tom Stone | Various, Tom Stone | 17 | 11 | |
| 2011 | Tom Stone | Tom Stone | 259 | 110 | ||
| 2011 | Writing on advanced misdirection | Tom Stone | Tom Stone | 26 | 8 | |
| 2014 | Tom Stone | Tom Stone | 35 | 11 | ||
| 2015 | Tom Stone | Tom Stone | 13 | 8 | ||
| 2017 | with extra material by Tom Stone | Tommy Wonder, Tom Stone | Tommy Wonder, Tom Stone | 41 | 9 | |
| 2020 | Tom Stone | Tom Stone | 8 | 1 | ||
| 2022 | Tom Stone | Tom Stone | 6 | 4 | ||
| 2024 | Tom Stone | Tom Stone | 8 | 6 |
| Year | Title | Subtitle | Author | Artist | Pages | Entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mortenn Christiansen | Mortenn Christiansen | 59 | 10 | ||
| 2026 | Mortenn Christiansen | Mortenn Christiansen | 62 | 9 |
Numbers, Cards... and Time!
100 pages, 2013, 23 entries
100 pages, 2013, 23 entries