Color Change
| Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor Haasiani | Der seine Farbe verändernde Billardball | Sep. 1896 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 2 No. 1)
|
|||||
| Friedrich W. Conradi-Horster | Die Entstehung aus dem Nichts! | Dec. 1896 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 2 No. 4)
|
|||||
| Carl Willmann | Der sich verwandelnde Billardball | Oct. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 10)
|
|||||
| Dr. Reinhard Rohnstein | Wer spielt mit? | Jan. 1905 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 5 No. 2)
|
|||||
| Color Change with Four Solid Balls | 1909 | |||||||
| E. Brian MacCarthy | A Colour Change in the Fist | 1934 | ||||||
| E. Brian MacCarthy | Colour Change on Palm | 1934 | ||||||
| Edward Victor | An Original Colour-Change | 1937 | ||||||
| Rainbow Billiard Balls | 1942 | |||||||
| Walter B. Gibson* | Billard Ball Act | Feb. 1943 |
The Phoenix
(Issue 28)
|
|||||
| Edward Victor | A "Quick" Color Change | 1946 | ||||||
| E. Brian MacCarthy | One-Handed Colour Change | 1946 | ||||||
| Sam Leo Horowitz | Colour Change | 1947 |
Stars of Magic
(Vol. 3 No. 4)
|
|||||
| Arthur H. Buckley | Color Changes | 1948 | ||||||
| Colour Changes with Billiard Balls | 1952 | |||||||
| Walter B. Gibson* | Second Billard Ball Routine | 1953 | ||||||
| Walter Behm | Etwas für Billardball-Manipulationen | 1954 |
Hokus Pokus
(Vol. 15 No. 3)
|
|||||
| Patrick Page | To Switch One Small Object for Another | 1966 | ||||||
| Ger Copper | A Novel Colourchange | 1970 | ||||||
| Changement de couleur d'une Boule de billard à l'aide d'un foulard / Billardball-Färbung mit Hilfe eines Tuches | 1971 |
Hokus Pokus
(Vol. 32 No. 4)
|
||||||
| Color Change | 1976 | |||||||
| Shell Color Change | 1976 | |||||||
| One-Hand Toss Change | 1977 | |||||||
| Richard Kaufman | Color Change | 1977 | ||||||
| La Pantalla | 1977 | |||||||
| "Cambio Optico" | 1977 | |||||||
| Tony Anverdi | Cambio de Anverdi | 1977 | ||||||
| Juan Tamariz | Cambio Directo | 1977 | ||||||
| Con el Cono de Cuero | 1977 | |||||||
| Cascarilla | 1977 | |||||||
| Juan Tamariz | Bucle Ball | 1977 | ||||||
| Topit-Change | 1977 | |||||||
| Cuatro Bolas Cambian de Color | 1977 | |||||||
| Patrick Page | Cambio de un Objeto por Otro | Sep. 1977 |
Circular de la Escuela Mágica de Madrid
(Vol. 3 No. Topit)
|
|||||
| Al Leech | A Color Change Routine | 1980 | ||||||
| Bob Fitch | Color-Changing Ball | 1980 | ||||||
| Bob Fitch | Tube Color-Change | 1980 | ||||||
| Vito Lupo | Visual Color Change | 1983 | ||||||
| Thumb-Palm Change | 1994 | |||||||
| Spellbound Color Change | 1994 | |||||||
| Shuttle Pass | 1994 | |||||||
| Gregg Webb | The Wand Spin and Vanish as a Color Change | Sep. 1999 |
Genii
(Vol. 62 No. 9)
|
|||||