Cross Cut Force
| Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-Cut Force | 1931 | |||||||
| U. F. Grant | Effect No. 2 | 1936 | ||||||
| Franklin M. Chapman | Prediction | 1936 | ||||||
| Cross Cut Force | 1938 | |||||||
| Cross Cut Force | 1940 |
The Jinx
(Issue 96)
|
||||||
| Cross Cut Force | 1940 |
The Jinx
(Issue 99)
|
||||||
| Max Holden | 41 - The "Cut Force". | 1940 | ||||||
| Cross Cut Force | 1941 |
The Jinx
(Issue 138)
|
||||||
| Cross Cut Force | 1943 | |||||||
| Cross-cut Force | 1944 | |||||||
| Cross Cut Force | 1946 | |||||||
| Cut Force | 1948 | |||||||
| Criss Cross Force | May 1948 |
The Phoenix
(Issue 151)
|
||||||
| Cut The Pack | 1949 | |||||||
| Cross Cut Force | 1949 | |||||||
| Warren Wiersbe, John Scarne | Three-In-One Card Trick | 1950 | ||||||
| Bill Pawson, Howard Wurst | The Card in the Wallet | 1950 | ||||||
| Eddie Clever | Criss Cross Cut Force | 1951 |
Ireland's Yearbooks
(Issue Yearbook 1951)
|
|||||
| Criss Cross Force | Apr. 1952 |
The Phoenix
(Issue 252)
|
||||||
| Criss Cross Force | 1956 | |||||||
| Criss Cross Force | 1962 | |||||||
| Criss Cross Force | 1965 | |||||||
| Criss-Cross Force | 1969 | |||||||
| Forzaje del 7 de Rombos | 1970 | |||||||
| Criss Cross Force | 1971 |
Magick
(Issue 31)
|
||||||
| Harry Lorayne | Lorayne Flip Force | 1972 | ||||||
| Jean Hugard | Hugard's Force For Date And Cards Trick | 1972 | ||||||
| Cross-Cut Force | July 1975 |
The Pallbearers Review
(Vol. 10 No. 9)
|
||||||
| Added Note | 1975 | |||||||
| Cross Purposes | 1975 | |||||||
| Cut Force | Dec. 1977 |
Pabular
(Vol. 4 No. 4)
|
||||||
| The Crisscross Force | 1977 | |||||||
| X'Ing the Cut | 1978 | |||||||
| Criss Cross Force | 1979 | |||||||
| Paul Harris | Cross-Cut Force | 1979 | ||||||
| Cross Cut Force | 1979 | |||||||
| Steve Beam | Cutting Match | 1979 | ||||||
| Rovi | Cut Force | 1980 | ||||||
| Cross-Cut Force | 1980 | |||||||
| Criss Cross Force | 1980 |
OICUFESP
(Issue 4 - esp card & mental miracles RETURN)
|
||||||
| Criss Cross Force | 1980 | |||||||
| Steve Beam | Cutting Match | 1981 | ||||||
| Cross-Cut Force | 1983 | |||||||
| Criss Cross Force | Jan. 1984 |
Pabular
(Vol. 8 No. 3)
|
||||||
| The X-Force | 1984 | |||||||
| Karl Fulves | Cross-Cut Force Handling | 1984 | ||||||
| Gianni Mattiolo | Psy-Cross Force | Feb. 1985 |
Apocalypse
(Vol. 8 No. 2)
|
|||||
| An Easy Force | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 1)
|
||||||
| Criss-Cross Force | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 2)
|
||||||
| Spectator Ace Cut | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 5)
|
||||||
| Criss-Cross Force | 1987 | |||||||
| Max Holden | Cross Cut Force | 1987 | ||||||
| Roberto Giobbi | Criss-Cross Force | 1987 | ||||||
| Criss-Cross Force | 1988 | |||||||
| George G. Kaplan | Ein Stegreif-Annoncentest | Apr. 1988 |
Intermagic
(Vol. 13 No. 4)
|
|||||
| Cross-Cut Force | 1988 | |||||||
| Cross Cut Force | 1989 | |||||||
| Edward Marlo | Cross Cut Force Handling | 1990 | ||||||
| Criss Cross Force | 1991 | |||||||
| Cross Cut Force | 1991 | |||||||
| Cross Cut Force | July/Aug. 1991 |
The Magic Menu
(Vol. 1 No. 6)
|
||||||
| Edward Marlo | Updating the X-Force | Apr. 1992 |
The Olram File
(Issue 11)
|
|||||
| Steve Dusheck | Double Cut Double Cross | 1992 | ||||||
| Cross Cut Force | 1992 | |||||||
| Michael Close | Criss Cross Force Handling | 1993 | ||||||
| Max Holden | Criss-Cross Force | Sep. 1993 |
The Minotaur
(Vol. 5 No. 3)
|
|||||
| Criss Cross Force | 1993 | |||||||
| Criss Cross Force | 1993 | |||||||
| 4.- Por Corte en Cruz | 1993 | |||||||
| Cross-Cut Force | 1994 | |||||||
| Criss Cross Force Variation | 1994 | |||||||
| Cross-Cut Force | 1994 | |||||||
| Max Holden | The Crisscross Force | 1995 | ||||||
| Criss Cross Force | 1995 | |||||||
| Double Cross Cut Force | 1995 |
Underworld
(Issue 2)
|
||||||
| Criss Cross Force | 1995 | |||||||
| Cross-Cut Force | 1995 | |||||||
| Paul Harris | Cross-Cut Force | 1996 |
The Art of Astonishment — Book 2
(Issue Close-up Entertainer)
|
|||||
| Cross Cut Force | 1997 | |||||||
| Cross Cut Force | 1997 | |||||||
| Cross Cut Force | 1997 | |||||||
| Max Holden | Criss-Cross Force | 1997 | ||||||
| Cross Cut Force | 1997 | |||||||
| Andrew Mayne | Appendix | 1998 | ||||||
| Doug Conn | Criss Cross Force Handling | 1999 | ||||||
| Chan Canasta | Cross-Cut Force | 2000 | ||||||
| Paul Curry | Criss-Cross Force Variant | 2001 | ||||||
| Cross Cut Force | 2001 | |||||||
| Cross Cut Force | 2003 |
The Secret Ways of Al Baker
(Issue Mental Magic)
|
||||||
| Ron Bauer, "Senator" Clarke Crandall | Why use the Cross Cut Force? | 2003 | ||||||
| Wayne Dobson | Face-Up Criss Cross Cut Force | 2003 | ||||||
| Max Holden | Criss Cut Force | 2005 | ||||||
| Arthur Carter | Crossing-the-Cut Embellishment | 2005 | ||||||
| Bébel | Cross-Cut Shredder | 2006 | ||||||
| William Goodwin | Taken Bi Force | 2006 | ||||||
| Criss Cross Force | May 2006 |
Genii
(Vol. 69 No. 5)
|
||||||
| Cross Cut Force | 2006 | |||||||
| Max Holden | Cross Cut Force | 2007 | ||||||
| Joel Givens | Uncrossed Cross Cut | 2007 | ||||||
| Max Holden | Criss-Cross Force | 2008 | ||||||
| Justin Higham | One-Handed IDF | 2008 | ||||||
| Max Holden | The Cross Cut Force | 2008 | ||||||
| Cross Cut Force | 2008 | |||||||
| Herb Zarrow | A Criss-Cross Cut Force | 2008 | ||||||
| Wayne Dobson | Face-Up Criss Cross Cut Force | Jan. 2009 |
Genii
(Vol. 72 No. 1)
|
|||||
| Criss-Cross Force | 2009 | |||||||
| John Bannon | The Christ-Cross Force | 2009 | ||||||
| Max Holden | Cross Cut Force | 2009 | ||||||
| John Bannon | The Christ-Cross Force | Oct. 2009 |
MAGIC
(Vol. 19 No. 2)
|
|||||
| R. Paul Wilson | Double Cross Force | 2010 | ||||||
| Cross Cut Force | 2010 | |||||||
| Max Holden | Criss Cross Force | 2011 | ||||||
| Criss Cross Force | 2011 | |||||||
| William Goodwin | Taken Bi Force | 2011 | ||||||
| John Bannon | Christ-Cross Force | Sep. 2012 |
MAGIC
(Vol. 22 No. 1)
|
|||||
| Max Holden | Cross Cut Force | 2012 | ||||||
| Criss Cross Force | 2013 | |||||||
| Wayne Dobson | Face-Up Criss Cross Cut Force | 2013 | ||||||
| John Bannon | The Christ-Cross Force | 2013 | ||||||
| Max Holden | Cross-Cut-Force | 2015 | ||||||
| Harry Lorayne | Double Cross-Cut Force | 2015 | ||||||
| Cross-Cut Force | 2016 | |||||||
| Allan Ackerman | Dribble Cross-Cut Force | 2016 |
Facsimile
(Issue 5)
|
|||||
| Cross Cut Force | 2017 | |||||||
| Harry Lorayne | Double Cross-Cut Force | 2017 | ||||||
| Nick Trost | A Cutting Discovery | 2017 | ||||||
| Hands-Off Cross-Cut Force | 2018 | |||||||
| John Bannon | Dos Equis Force | Jan. 2018 |
Genii
(Vol. 81 No. 1)
|
|||||
| John Bannon | Deal and Cross-Cut Force | July 2018 |
Genii
(Vol. 81 No. 7)
|
|||||
| Criss-Cross Force | 2019 | |||||||
| Cross Cut Force | 2019 | |||||||
| Cross Cut Force | 2020 | |||||||
| Criss Cross Force | 2020 | |||||||
| Joshua Jay | Forcing | 2020 | ||||||
| John Bannon | Christ-Cross Force | Sep. 2021 |
Genii
(Vol. 84 No. 9)
|
|||||
| Benjamin Earl | New Theory Cross-Cut Force | 2021 | ||||||
| Benjamin Earl | Basic Deal & Shuffle Ruse | 2021 | ||||||
| Benjamin Earl | The Direct-Cut Ruse | 2021 | ||||||
| Benjamin Earl | The Hover-Cut Ruse | 2021 | ||||||
| Benjamin Earl | In the Hands Cross-Cut Force | 2021 | ||||||
| Benjamin Earl | Extended Deal & Shuffle Ruse | 2021 | ||||||
| Face-up Cross Cut Force | 2021 | |||||||
| Michael Weber, Tim Trono | Cross-Cut Handling | 2021 | ||||||
| John Bannon | Riffle Cross Cut Force | May 2022 |
Genii
(Vol. 85 No. 5)
|
|||||
| Rick Holcombe | Dribble Cross Cut Force | Mar. 2022 |
The Hermit
(Vol. 1 No. 3)
|
|||||
| William Goodwin | Taken Bi Force | 2022 | ||||||
| John Bannon | The Christ-Cross Force | 2022 |
Talk About Tricks
(Issue 2)
|
|||||
| John Bannon | Christ-Cross Force | 2022 |
Talk About Tricks
(Issue 2)
|
|||||
| Andi Gladwin | Spread Grab Force | 2022 | ||||||
| Criss Cross Force | 2022 | |||||||
| John Bannon | Christ-Cross Force | Oct. 2023 |
Genii
(Vol. 86 No. 10)
|
|||||
| Gary Plants | Another Look at the Criss Cross Force | 2023 | ||||||
| Roberto Mansilla | Criss Cross Force | July 2024 |
Genii
(Vol. 87 No. 7)
|
|||||
| Cross Cut Force | 2024 | |||||||
| Roberto Giobbi | Criss-cross Cut Force Ruse | 2024 |
Unexpected Agenda
(Issue June 12)
|
|||||
| Roberto Giobbi | The Arete Criss-cross Force | 2024 |
Unexpected Agenda
(Issue Dec. 10)
|
|||||
| Justin Higham | Cross-Cut Aces | 2024 | ||||||