109 entries for Lorenz Schär
This search includes results that are not relevant to tricks or sleights (e.g. columns, reviews, articles, ...).
Click here to hide these results.
| Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Psychic Stop! | 1940 | |||||||
| Bob Hummer | The Magic Separation | 1940 | ||||||
| Bob Hummer | Face Up Prediction | 1940 | ||||||
| Bob Hummer | Personality Test | 1945 | ||||||
| Bob Ostin | Fan Hide Move | May 1975 |
Pabular
(Vol. 1 No. 9)
|
|||||
| Steve Spillman | Clap Vanish | 1980 | ||||||
| Bobby Bernard | The "Logicality" False Cut | 1982 | ||||||
| Edward Marlo | Marlo's Unbelievable Ribbon Spread Control | 1984 | ||||||
| Juan Tamariz | Total Coincidence | 1989/91 | ||||||
| Chris Kenner | S.W. Elevator | 1992 | ||||||
| Steve Mayhew | Freedom | 1999 | ||||||
| Darwin Ortiz | God of Gamblers | 2002 | ||||||
| Luis H. Trueba | Bocadillo Invisible | 2003 | ||||||
| Christoph Borer | Anagramm-Wahl | 2006 | ||||||
| Steve Beam | The Joystick | 2010 | ||||||
| Lorenz Schär, Axel Hecklau | Through and Through with "Revelation" | 2011 | ||||||
| Lorenz Schär, Axel Hecklau | Die Durchdringung mit Erklärung | 2011 | ||||||
| Dai Vernon | Plunger-Action AASU | 2013 | ||||||
| Gabi Pareras | Coincidencia Total | 2014 | ||||||
| Nico Scholl | Tapped | 2015 | ||||||
| Lorenz Schär, Tino Plaz | Tina's Mystery Switch #1 | 2015 | ||||||
| Lorenz Schär, Tino Plaz | Tina's Mystery Switch #2 | 2015 | ||||||
| Lorenz Schär, Tino Plaz | Tina's Transpo | 2015 | ||||||
| Lorenz Schär | Flipping Your Lid | 2015 | ||||||
| Rajneesh Madhok | Flap Happy | 2015 | ||||||
| Lorenz Schär | One for Ron | 2015 | ||||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Organisation eines Jugenworkshops | 2015 |
Hokus Pokus
(Vol. 77 No. 6)
|
|||||
| Christoph Borer | Geldschein in Zitrone | 2016 | ||||||
| Lorenz Schär, Yves Carbonnier | Interview | 2016 |
Hokus Pokus
(Vol. 78 No. 3)
|
|||||
| Lorenz Schär | MRS-Jugendworkshop | 2017 |
Hokus Pokus
(Vol. 79 No. 6)
|
|||||
| Tino Plaz, Lorenz Schär | Shit-Trick | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | El Longitudinal Slide Shift como salto con cobertura superior | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | Libros y Videos | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | Strapped | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | Joystick Addition | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | The Flick | 2018 | ||||||
| Lorenz Schär | Preface | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift - As a Top-Cover Pass | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Sinky | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift - As a Bottom-Cover Pass | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift - As a Top- and Bottom-Cover Pass | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Longitudinal Slide Shift - As a Color Change | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Satisfriction | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Satisfriction as a Multiple Shift | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Satisfriction in a Fan | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Sidejogged Satisfriction on the Table | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Satisfriction on the Table with several Cards | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | The Merrow-Shuffle | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Practical Concept 1: The Private Pocket | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | One for Mr. Mayhew | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | An Overhand Shuffle Variation | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Flipover Hideout | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Go-Stop | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Stabbing Force Variation | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | All Bags | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Hide-and-seek | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Kool and the Gang | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Variation on Trueba's Bocadillo Invisible | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Coincidencia Banal | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Practical Concept 2: The Close-Up Stage | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Roto-Knife | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Clap-Lap | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | El Caracol | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Postface | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär | Bibliography | 2019 | ||||||
| Tom Gagnon | Four-Flushed Multiple Shift | 2019 | ||||||
| Lorenz Schär (reviewer) | 16. MPC Magic Dinner im Wasserschloss | 2019 |
Hokus Pokus
(Vol. 81 No. 6)
|
|||||
| Andi Gladwin | From the Centre | 2020 | ||||||
| Lorenz Schär | Rebuilding a Hummer | 2020 | ||||||
| Lorenz Schär | Personality Quest | 2020 | ||||||
| Lorenz Schär | Fan Fiction | 2020 | ||||||
| David Britland (reviewer) | Cards Against Reality | June 2020 |
Genii
(Vol. 83 No. 6)
|
|||||
| Lorenz Schär | Dr. Jaks im MRS | 2021 |
Hokus Pokus
(Vol. 83 No. 1)
|
|||||
| Lorenz Schär, Lionel Dellberg | You fooled us, man! | 2021 |
Hokus Pokus
(Vol. 83 No. 3)
|
|||||
| Steve Beam, Lorenz Schär | Practical Joker | 2021 | ||||||
| Tino Plaz, Lorenz Schär | The #2 Trick | 2021 | ||||||
| Michel Gammenthaler, Pat Perry, Lorenz Schär | Corona, Marotten und Tapetenwechsel | 2022 |
Hokus Pokus
(Vol. 84 No. 1)
|
|||||
| Lorenz Schär, Norbert Blanchard | Jean de Merry | 2022 |
Hokus Pokus
(Vol. 84 No. 6)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2024 |
Hokus Pokus
(Vol. 86 No. 4)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2024 |
Hokus Pokus
(Vol. 86 No. 5)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2024 |
Hokus Pokus
(Vol. 86 No. 6)
|
|||||
| Fabian Jüngling (reviewer) | Out of the Box | 2024 |
Hokus Pokus
(Vol. 86 No. 6)
|
|||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Anfänger und die „Jungen“ | 2024 |
Hokus Pokus
(Vol. 86 No. 6)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Like a Swiss Clockwork | 2024 | ||||||
| Lorenz Schär | Bill in Lemon | 2024 | ||||||
| Lorenz Schär | Anagrammwahl | 2024 | ||||||
| Lorenz Schär | Doppel-Anagramm | 2024 | ||||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 1)
|
|||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 2)
|
|||||
| Lorenz Schär | Okito und Sabrenno | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 2)
|
|||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 3)
|
|||||
| Kevin Stieger (reviewer) | Zauberkunst zum Anfassen | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 3)
|
|||||
| Lorenz Schär (reviewer) | Am Zaubertisch mit Markus Gabriel | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 3)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Neue Ehrung für Zauberbühnen | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 3)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 4)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Clubabend in Belp | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 4)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 5)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger, Tino Plaz, Omini, Rafael Scholten | FISM-Nachlese | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 5)
|
|||||
| Lorenz Schär, Vincent Vignaud, Kevin Stieger | Zauberkunst im Zirkus - Interview mit Vincent Vignaud | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 5)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Editorial | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 6)
|
|||||
| Lorenz Schär (reviewer) | Weltklasse in Fribourg | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 6)
|
|||||
| Lorenz Schär (reviewer) | Grosse Jubiläumsshow des CMG | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 6)
|
|||||
| Tino Plaz | Y-(K)Not? | 2025 |
Hokus Pokus
(Vol. 87 No. 6)
|
|||||
| Curtis Hickman | Box Opener | 2025 | ||||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Editorial | 2026 |
Hokus Pokus
(Vol. 88 No. 1)
|
|||||
| Kevin Stieger, Lorenz Schär | Statement zu Anträgen des Vorstandes an der GV vom April | 2026 |
Hokus Pokus
(Vol. 88 No. 1)
|
|||||
| Lorenz Schär, Kevin Stieger | Alles Gute zum doppelten Jubiläum, Priska! | 2026 |
Hokus Pokus
(Vol. 88 No. 1)
|
|||||