Miscellaneous
Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rising Cards (La Houlette) | 1876 | |||||||
The Card Tripod | 1876 | |||||||
The Changing Ladle | 1876 | |||||||
The Fairy Star | 1876 | |||||||
The Card Bouquet | 1876 | |||||||
The Demon's Head | 1876 | |||||||
Card-Boxes | 1889 | |||||||
The Card Table | 1889 | |||||||
Jumping Cards | 1889 | |||||||
Eugene Bosco | The Sand Frame | 1889 | ||||||
Professor Field | Professor Field's Card Frame | 1889 | ||||||
The China Plate and Flying Cards | 1889 | |||||||
Bland | The Card-Catching Plate | 1889 | ||||||
The Magic Star and Cabalistic Pointer | 1889 | |||||||
The Fairy Star | 1889 | |||||||
The Cabalistic Star | 1889 | |||||||
The Rising Cards (La Houlette) | 1889 | |||||||
The Crystal Houlette | 1889 | |||||||
Bland | The Wonderful Fan and Enchanted Card | 1889 | ||||||
Card Stamp | 1889 | |||||||
The Cascade of Cards | 1889 | |||||||
The Crystal Frame | 1889 | |||||||
The Black Velvet Frame | 1889 | |||||||
The Card in the Candle | 1889 | |||||||
Bland | The Card Bouquet | 1889 | ||||||
Professor Field, | Frames of various kinds of Producing Cards | 1890 | ||||||
The Cabalistic Star for the Production of Cards | 1890 | |||||||
The Black Cloth Target. Another Magic Pistol | 1890 | |||||||
H. F. C. Suhr | Zweiter Teil - Kartenkunststücke mit mechanischen Apparaten | 1895 | ||||||
Der bezauberte Rosenstock | 1895 | |||||||
Der Kartenleuchter | 1895 | |||||||
Der Kartenstern | 1895 | |||||||
Die Kartenlaterne | 1895 | |||||||
Der Teufelskopf | 1895 | |||||||
Die Kartenpresse | 1895 | |||||||
Die materialisierte Geisterhand | 1895 | |||||||
Der Teufelskopf | Oct. 1895 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 1 No. 2)
|
||||||
Der Teufelskopf | Nov. 1895 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 1 No. 3)
|
||||||
Die Kartenlaterne | Nov. 1895 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 1 No. 3)
|
||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Apparate und sonstige Hilfsmittel zur Vorführung von Kartenkunststücken | 1896 | ||||||
Amerikanischer Kartenrahmen | 1896 | |||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | In fremder Hand verschwindende Karten | 1896 | ||||||
Der Kartenleuchter | 1896 | |||||||
Die Diogenes-Laterne | 1896 | |||||||
Der Teufelskopf | 1896 | |||||||
Der Kartenstern | 1896 | |||||||
Die Blumenvase | 1896 | |||||||
Der grosse Kartenrahmen | 1896 | |||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Der Kobold in der Flasche | 1896 | ||||||
Mysteriöses Glaskästchen | 1896 | |||||||
Das bezauberte Karten-Foulard | 1896 | |||||||
Die Kartenpresse | 1896 | |||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Das fliegende Kartenhäuschen ohne Bedeckung | 1896 | ||||||
Der Kartenrahmen | 1896 | |||||||
Arthur "Dr. Avon" Kollmann, Carl Willmann | Röntgenstrahlen-Phantasien | Apr. 1896 |
Die Zauberwelt
(Vol. 2 No. 4)
|
|||||
Das Verwandlungsbuch | Apr. 1896 |
Die Zauberwelt
(Vol. 2 No. 4)
|
||||||
Das Kartenbild | June 1896 |
Die Zauberwelt
(Vol. 2 No. 6)
|
||||||
Der amerikanische Kartenrahmen | Apr. 1896 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 1 No. 8)
|
||||||
The New Card Table | 1897 | |||||||
The Terpsichorean Card | 1897 | |||||||
The Card Servante | 1897 | |||||||
The Small Card Frame | 1897 | |||||||
William E. Robinson | Double Appearance Card Frame | 1897 | ||||||
Carl Willmann | Willmann's Mechanik zur springenden Karte | May 1897 |
Die Zauberwelt
(Vol. 3 No. 5)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Kartenparade - der neue Kartenteller | Oct. 1897 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 3 No. 4)
|
|||||
Hugo Kramer | Die verbrannte und wieder entstandene Karte | Aug. 1898 |
Die Zauberwelt
(Vol. 4 No. 8)
|
|||||
Emil Clauß | Das neue Kartenbild | Apr. 1899 |
Die Zauberwelt
(Vol. 5 No. 4)
|
|||||
Friedrich "Fritz" Hügli | Das verschwindende Kartenspiel | Nov. 1899 |
Die Zauberwelt
(Vol. 5 No. 11)
|
|||||
Der Kartenteller | 1900 | |||||||
Die unsichtbare Wanderung | 1900 | |||||||
Friedrich "Fritz" Hügli | Das verschwindende Kartenspiel | 1900 | ||||||
Carl Willmann | Die Changiertafel | Oct. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 10)
|
|||||
Carl Willmann | Der Kartensteiger-Rahmen auf Fuss | Feb. 1903 |
Die Zauberwelt
(Vol. 9 No. 2)
|
|||||
Carl Willmann | Die Karte am Licht I. | Apr. 1903 |
Die Zauberwelt
(Vol. 9 No. 4)
|
|||||
Carl Willmann | Die Karte am Licht II. | May 1903 |
Die Zauberwelt
(Vol. 9 No. 5)
|
|||||
Carl Willmann | Der Teller als Kartenscheibe | Dec. 1903 |
Die Zauberwelt
(Vol. 9 No. 12)
|
|||||
Carl Willmann | Willmann's Faun-Maske | Jan. 1904 |
Die Zauberwelt
(Vol. 10 No. 1)
|
|||||
A. J. | Die magischen Asse | June 1904 |
Die Zauberwelt
(Vol. 10 No. 6)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Das magische Kartentrio | Jan. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 1)
|
|||||
Die drei Kartenakrobaten | Feb. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 2)
|
||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Conradi's Uhr- und Kartentrick | Mar. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 3)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Conradis neuer Kartenstern | May 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 5)
|
|||||
Das Kartenmesser | July 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 7)
|
||||||
Feuerzauber | Sep. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 9)
|
||||||
John Hamley | The Bottle and Card Trick | 1904 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Die drei Kräfte | 1910 | ||||||
The New Card Frame | 1911 | |||||||
The New Card Frame | 1911 | |||||||
The Cabalistic Star | 1911 | |||||||
To Make Selected Cards Jump Out of the Pack | 1911 | |||||||
Oswald Rae, Oswald Williams | A Transparent Affair | 1926 | ||||||
Oswald Rae | The Elusive Digits | 1926 | ||||||
T. Page Wright | Card Stand | 1933 | ||||||
Al Baker | The Matchmakers | 1933 | ||||||
The Card in the Frame | 1938 | |||||||
Card Stamp | 1942 | |||||||
Alban's | Un mystérieux voyage | Mar. 1942 |
Hokus Pokus
(Vol. 4 No. 3)
|
|||||
Another Box Switch | 1943 | |||||||
Standard Card-Tray Switch | 1943 | |||||||
Harry "Roz-On" Rosenblum | The Sand Frame | Nov. 1944 |
Hugard's Magic Monthly
(Vol. 2 No. 6)
|
|||||
Neal Elias | Torn Card Vanish with Pull | 1946 | ||||||
Paul Dienst | Teufelspost | 1948 |
Hokus Pokus
(Vol. 9 No. Sondernummer 3)
|
|||||
Hen Fetsch | Slat Frame Stunt | July 1949 |
Hugard's Magic Monthly
(Vol. 7 No. 2)
|
|||||
Russell "Rusduck" Duck | Rotator | May 1952 |
The Phoenix
(Issue 256)
|
|||||
Cy Keller, Hen Fetsch | Cheap Faro! | Aug. 1952 |
The Phoenix
(Issue 261)
|
|||||
Stewart James | Hotelepathy | 1957 | ||||||
Celeste Luwen, Len Carrion | The Four Famous Jewels of Pepper | 1959 |
Ireland's Yearbooks
(Issue Yearbook 1959)
|
|||||
Charly Eperny | Die geheimnisvolle Spinne | 1960 |
Hokus Pokus
(Vol. 21 No. 3)
|
|||||
Lane Bateman | Fingerless Psycho | 1961 |
Ireland's Yearbooks
(Issue Yearbook 1961)
|
|||||
Al Mann | A Mental Puzzle | 1961 | ||||||
J. F. Orrin | Jim Pratt's Katze | 1961 |
Hokus Pokus
(Vol. 22 No. 1)
|
|||||
Charly Eperny | Eperny's Kartenstern | 1961 |
Hokus Pokus
(Vol. 22 No. 4)
|
|||||
Don Tanner | Visible Flight | 1962 |
Ireland's Yearbooks
(Issue Yearbook 1962)
|
|||||
Edward Marlo | On Robbins's Magic Frame | Oct. 1962 |
Ibidem
(Issue 27)
|
|||||
Harry G. Franke | Orbiting Card Frame | 1970 |
Ireland's Yearbooks
(Issue Yearbook 1969-70)
|
|||||
Juan Antón, Juan Tamariz, Ramon Varela | La premonición de la estrella | 1970 | ||||||
Gaston "Gasbor" Borgeaud | Ein Kartencomputer | 1972 |
Hokus Pokus
(Vol. 33 No. 4)
|
|||||
Karl Fulves | Short Rise | 1973 | ||||||
Theo "Okito" Bamberg | The Okito Card Frame | 1973 | ||||||
Eric C. Lewis | The Eric Lewis Revised Model | 1973 | ||||||
Theo "Okito" Bamberg | Transposition Extraordinary | 1973 | ||||||
Theo "Okito" Bamberg | A Suggestion for the Contemporary Performer | 1973 | ||||||
Theo "Okito" Bamberg | Okito Card Star | 1973 | ||||||
Karl Fulves | Teleportation | 1974 | ||||||
Karl Fulves | Technical Trap | 1974 | ||||||
Peter Warlock | Triple Coincidence | 1974 |
Hokus Pokus
(Vol. 35 No. 6)
|
|||||
Eckhard Böttcher | Creszensia - Die Kartenspinne | 1975 |
Hokus Pokus
(Vol. 36 No. 4)
|
|||||
Karrell Fox | "Mouseket-Ear" Magic | 1976 | ||||||
The Card in Balloon | 1976 | |||||||
The Card Star | 1976 | |||||||
Confusing Blocks | 1976 | |||||||
Find-the-Lady Cubes | 1976 | |||||||
Enchanted Hand Mirror | 1976 | |||||||
Robert Albo | Rising Card | 1978/76 | ||||||
Swinging Houlette | 1978/76 | |||||||
Any Card Called for Rising Card | 1978/76 | |||||||
Davenport Card Rise | 1978/76 | |||||||
The Jumbo Rising Card Houlette | 1978/76 | |||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | The Multiple Card Rise | 1978/76 | ||||||
Rising Card Pillar | 1978/76 | |||||||
The Absconding Queen | 1978/76 | |||||||
Card and Target | 1978/76 | |||||||
Robert Albo | Card Changing Trays | 1978/76 | ||||||
Card Tripod | 1978/76 | |||||||
Jack Hughes | Attaboy | 1978/76 | ||||||
Joe Berg | Berg Card Vanish Stand | 1978/76 | ||||||
Improbability | 1978/76 | |||||||
Cosmovision | 1978/76 | |||||||
Joe Berg | Berg's Sucker Card Vanish | 1978/76 | ||||||
Find the Lady | 1978/76 | |||||||
Richard Himber | Himber's Fifth Dimension | 1978/76 | ||||||
The Gathering of the Aces | 1978/76 | |||||||
Card Production Pillar | 1978/76 | |||||||
Jumping Card | 1978/76 | |||||||
, Len Sewell | The Card Changing Frame | 1978/76 | ||||||
The Electric Handkerchief and Cards | 1978/76 | |||||||
The Card and Watch Frame | 1978/76 | |||||||
The Card Ladder | 1978/76 | |||||||
Card Production Between Plates of Glass | 1978/76 | |||||||
The Demon's Head | 1978/76 | |||||||
Jean-Eugène Robert-Houdin, | The Pillar of the Magi | 1978/76 | ||||||
Card in Balloon | 1978/76 | |||||||
Card in the Candle | 1978/76 | |||||||
Card Guns | 1978/76 | |||||||
Glass and Card Penetration | 1978/76 | |||||||
J. F. Orrin | Spiderweb Card | 1978/76 | ||||||
Card Star | 1978/76 | |||||||
Appearing Card in the Houlette | 1978/76 | |||||||
Card in the Houlette | 1978/76 | |||||||
The One Day Fly Effect | 1978/76 | |||||||
Snake in the Basket | 1978/76 | |||||||
The Card Plate | 1978/76 | |||||||
The Marvelous Prediction | 1978/76 | |||||||
William Larsen, T. Page Wright | The Miracle Frame | 1978/76 | ||||||
The Presto Card Frame | 1978/76 | |||||||
The Hartz Card Frame | 1978/76 | |||||||
Card on the Bottle | 1978/76 | |||||||
The Card to Flowers | 1978/76 | |||||||
Theo "Okito" Bamberg | The Card to Canary Box | 1978/76 | ||||||
Card Ladle | 1978/76 | |||||||
Die Boxes | 1978/76 | |||||||
Karrell Fox | Hand of the Caliph | 1979 | ||||||
John F. Mendoza | The Last Card | 1980 | ||||||
Bob Hummer | Think a Word | 1980 | ||||||
Fred Lowe | Die Karten-Geisteruhr | Aug. 1980 |
Intermagic
(Vol. 7 No. 2)
|
|||||
Fred Lowe | Die Tieruhr | Aug. 1980 |
Intermagic
(Vol. 7 No. 2)
|
|||||
Fred Castle | The Card Stand | 1981 | ||||||
Jack Hughes | Attaboy | 1981 | ||||||
Jack Hughes | Ghost Glass | 1981 | ||||||
Jack Hughes, Will Blyth | The Illusive Stop | 1981 | ||||||
Jack Hughes | Double Television Frame | 1981 | ||||||
Jack Hughes | Card Go | 1981 | ||||||
Spider Web Card (Klingl) | 1982 | |||||||
Card Stars | 1982 | |||||||
The Card Bouquet | 1982 | |||||||
Card Restoration | 1982 | |||||||
The Card-Rise Box | 1982 | |||||||
Jan Torell | Kartenstativ | 1984 | ||||||
Die zerrissene und wiederhergestellte Karte | Dec. 1986 |
Intermagic
(Vol. 12 No. 3 & 4)
|
||||||
Eine Doppelwanderung | Dec. 1986 |
Intermagic
(Vol. 12 No. 3 & 4)
|
||||||
Rudolf Braunmüller | Weitere Effektideen | Dec. 1986 |
Intermagic
(Vol. 12 No. 3 & 4)
|
|||||
Joe Scott, Paul LePaul | The Card on the Wall | 1995 | ||||||
Dondrake | Jumbo Card Frame | 1998 | ||||||
Karl Fulves | Transmitter Problem | 1998 |
Underworld
(Issue 7)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | The Three Powers | 2002 | ||||||
Peter Warlock | Twin Thoughts | 2002 |
Latter Day Secrets
(Issue 7)
|
|||||
Ali Bongo | The Happy Medium | 2002 | ||||||
Al Baker | The Matchmakers | 2003 |
The Secret Ways of Al Baker
(Issue Al Baker's Book)
|
|||||
Al Baker | Cards from Hat | 2003 |
The Secret Ways of Al Baker
(Issue Magazines)
|
|||||
Karl Fulves | Sonix #1 | 2003 | ||||||
Karl Fulves, Dr. Stanley Jaks | Xtender | 2003 | ||||||
Karl Fulves | The Flip Wallet | 2008 |
Prolix
(Issue 5)
|
|||||
Tom Stone | Micro-Macro WOW | 2009 | ||||||
Tom Stone | Twisting the WOW | 2009 | ||||||
John Gaughan | The Card Star | Sep. 2011 |
Genii
(Vol. 74 No. 9)
|
|||||
Dr. Reinhard Rohnstein | The Hollow Receptacle Switch | 2013 | ||||||
Roberto Giobbi | The Drawer Box Deck Switch | 2013 | ||||||
Henry Christ | The Lota Bowl Switch | 2013 | ||||||
John Gaughan | The French Flying Cards | Feb. 2013 |
Genii
(Vol. 76 No. 2)
|
|||||
John Gaughan | Bland's Enchanted Flowers | Dec. 2013 |
Genii
(Vol. 76 No. 12)
|
|||||
Mike Caveney | Crystal Card Catch | 2013 | ||||||
Dr. Stanley Jaks | Supersonic Card Prediction | 2014 | ||||||
John Gaughan | The Enchanted Coffre | Mar. 2014 |
Genii
(Vol. 77 No. 3)
|
|||||
Card Tray | June 2014 |
Genii
(Vol. 77 No. 6)
|
||||||
John Gaughan | Dr. Rohnstein's "The Day-Fly" | Jan. 2015 |
Genii
(Vol. 78 No. 1)
|
|||||
John Gaughan | The Card Ladle | Dec. 2015 |
Genii
(Vol. 78 No. 12)
|
|||||
Roberto Giobbi | Card Press & Clip | 2016 |
Hidden Agenda
(Issue Dec 22)
|
|||||
Roberto Giobbi, Juan Tamariz | How to Make the Invisible Visible | 2016 | ||||||
Jim Steinmeyer | Epidemic | Oct. 2016 |
Genii
(Vol. 79 No. 10)
|
|||||
John Gaughan | The Antique Card Rise | Nov. 2016 |
Genii
(Vol. 79 No. 11)
|
|||||
John Gaughan | The Jumping Card | Oct. 2017 |
Genii
(Vol. 80 No. 10)
|
|||||
Ignacio López | El Mundo es un Pañuelo | 2018 | ||||||
John Gaughan | The Head of Mephistopheles | June 2019 |
Genii
(Vol. 82 No. 6)
|
|||||
John Gaughan | The Card Tripod | Oct. 2019 |
Genii
(Vol. 82 No. 10)
|
|||||
John Gaughan | The Floyd's Card Star | Dec. 2020 |
Genii
(Vol. 83 No. 12)
|