Divided
Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hocus Pocus Junior | Conveyance of Cards and Dice | 1634 | ||||||
To make Four Cards change from Eights to Twos, from Black to Red, etc. | 1876 | |||||||
The Transforming Sevens | 1889 | |||||||
Jean-Eugène Robert-Houdin | The Protean Pack | 1889 | ||||||
The "Three-Card" Trick - Another Method | 1890 | |||||||
Die verwandelten Könige | 1895 | |||||||
Die Chamäleon-Karten | 1896 | |||||||
Französische Verwandlungskarte | 1896 | |||||||
Geteilte Karten | 1896 | |||||||
Das Verwandlungs-Kartenspiel | June 1897 |
Die Zauberwelt
(Vol. 3 No. 6)
|
||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Ein Hofzinser'sches Kartenkunststück | Jan. 1898 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 3 No. 7)
|
|||||
Hugo Schrader | Das Erraten dreier gedachter Karten | Feb. 1898 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 3 No. 8)
|
|||||
Eduard W. Lufa | Die geteilte Karte | Sep. 1900 |
Die Zauberwelt
(Vol. 6 No. 9)
|
|||||
Eduard W. Lufa | Halt! | Oct. 1900 |
Die Zauberwelt
(Vol. 6 No. 10)
|
|||||
Eduard W. Lufa | "Ihnen fliegen alle Herzen zu!" | Nov. 1900 |
Die Zauberwelt
(Vol. 6 No. 11)
|
|||||
Eduard W. Lufa | Die Generalkarte | Dec. 1900 |
Die Zauberwelt
(Vol. 6 No. 12)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Denken und Vergessen | Feb. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 2)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Mariage | Mar. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 3)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Das wunderbare Kartenspiel | Apr. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 4)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Das Allvermögen der Frauen | May 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 5)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Ueberall und Nirgends | July 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 7)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Ueberall und Nirgends | Aug. 1901 |
Die Zauberwelt
(Vol. 7 No. 8)
|
|||||
Adolf Brückmann | Die Verwandlungskarten | Jan. 1902 |
Die Zauberwelt
(Vol. 8 No. 1)
|
|||||
A. J. | Eine geheimnisvolle Flucht | May 1904 |
Die Zauberwelt
(Vol. 10 No. 5)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Das Geheimnis des Lucifer | Feb. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 2)
|
|||||
Das magische Kaffeekränzchen | Aug. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 8)
|
||||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Briefkasten | Aug. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 8)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Das dreiblättrige Kleeblatt | Oct. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 4 No. 10)
|
|||||
Friedrich W. Conradi-Horster | Conradis Asskarten | Dec. 1904 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 5 No. 1)
|
|||||
Dreifache Verwandlungskarten | Jan. 1905 |
Der Zauberspiegel
(Vol. 5 No. 2)
|
||||||
The Princess Card Trick (Second Method) | 1909 | |||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Denken und Vergessen (Erste Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Denken und Vergessen (Zweite Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Denken und Vergessen (Dritte Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Allvermögen der Damen | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Täusche deinen Nächsten wie dich selbst! | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Coeur-Mariage (Erste Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Coeur-Mariage, das liebende Paar (Zweite Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Die Herz-Dame | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Das wunderbare Kartenspiel | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Überall und Nirgends (Zweite Ausführung) | 1910 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Überall und Nirgends (Dritte Ausführung) | 1910 | ||||||
The Changing Card | 1911 | |||||||
The Transforming Sevens | 1911 | |||||||
Eddie Clever | Hallucination | Oct. 1934 |
The Jinx
(Issue 1)
|
|||||
Tom Sellers | A Comedy Card Interlude | 1934 | ||||||
Louis Lam | Find the Lady | 1935 | ||||||
Jess E. Mills | The Super Eye Popper | 1937 |
The Jinx
(Issue Winter Extra 1936/37)
|
|||||
Card on the Wing | 1937 |
The Jinx
(Issue Winter Extra 1936/37)
|
||||||
Divided Cards | 1938 | |||||||
Four Sevens and Four Deuces | 1938 | |||||||
Theodore DeLand | Double Ender Princess Trick | 1941 |
The Jinx
(Issue 126)
|
|||||
Eddie Clever | Hallucination | 1945 | ||||||
George G. Kaplan | The Princess Card Trick | 1948 | ||||||
George G. Kaplan | Making Fake Indexes | 1948 | ||||||
Hen Fetsch, Cy Keller | Double | Aug. 1952 |
The Phoenix
(Issue 261)
|
|||||
Arthur Rasper | Der halbe Zauberspruch | 1962 | ||||||
Harry G. Franke | Three Ways Out | 1969 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Intuition | Winter 1969 |
The Pallbearers Review Vol. 5-8
(Vol. 5 No. 3rd Folio)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Kings And Queens | Winter 1969 |
The Pallbearers Review Vol. 5-8
(Vol. 5 No. 3rd Folio)
|
|||||
Eddie Joseph | Vacant Vision | 1969 | ||||||
Bruce Cervon | 3 Way Split | Mar. 1970 |
Epilogue
(Issue 8)
|
|||||
Peter Warlock | 3-Way Split | Oct. 1970 |
The Pallbearers Review Vol. 5-8
(Vol. 5 No. 12)
|
|||||
Juan Tamariz, Ramon Varela | La gran jugada de Póker | 1970 | ||||||
Al Portwood | A Four Ace Trick Accomplished With Four Of Anything Else And A Gimmick | June 1970 |
Talisman
(Vol. 1 No. 17)
|
|||||
Dr. Raymond L. Beebe | The Lost Trick of R.W. Hull | Feb. 1971 |
The Pallbearers Review Vol. 5-8
(Vol. 6 No. 4)
|
|||||
Walter B. Gibson | Three Card Mental Repeat | 1971 |
Magick
(Issue 25)
|
|||||
Brother John Hamman | A Four-tunate Choice | Summer 1972 |
The Pallbearers Review Vol. 5-8
(Vol. 7 No. 7th Folio)
|
|||||
Edward Marlo | Favorite Universal | 1972 | ||||||
Edward Marlo | Universal Solutions | 1972 | ||||||
Jon Racherbaumer | The Chameleon Card | 1972 | ||||||
Johnny Thompson | Universal Combine | 1972 | ||||||
Bruce Cervon | Cervon's Universals | 1972 | ||||||
Jon Racherbaumer | Full-Circle Universal | 1972 | ||||||
Jochen Zmeck | Mit diagonal geteilten Karten | 1972 | ||||||
Karl Fulves | Mechanical Cards | 1973 | ||||||
John Quine | Ace-X-Ace | 1974 | ||||||
Ray Cox | Odd Cards Out | 1974 |
Magick
(Issue 109)
|
|||||
Karl Fulves | Tunnel Space | 1975 | ||||||
Stewart Judah | Jack's Gone | Winter 1975 |
The Pallbearers Review Vol. 9-10
(Vol. 10 No. 10th Folio (Part Two))
|
|||||
Roger Smith | The Dream | 1975 | ||||||
Mike Rogers | The Universal Card ala Ascanio | 1976 | ||||||
Gene Castillon | The Undulating Universal | 1976 | ||||||
Roger Smith | The Penultimate Dream | 1977 | ||||||
Roger Smith | The Penultimate Duo-Gaff Dream | 1977 | ||||||
Roger Smith | The Dream! | 1977 | ||||||
Roger Smith | The Ultimate Dream Sandwich | 1977 | ||||||
Roger Smith | The Simple Sandwich Ultimate Dream | 1977 | ||||||
Karl Fulves | Unexpected | 1978 | ||||||
David Britland | Supersonic Joker | 1978 | ||||||
Roger Smith | The Five Card Bonus Stunner | 1978 | ||||||
Simon Aronson | Red See Passover | 1978 | ||||||
Edward Marlo | The Four Aces (Again) | 1979 | ||||||
Karl Fulves | Mate Two | 1979 |
The Chronicles
(Issue 13)
|
|||||
Edward Marlo | Olram's Ultimate Blues | 1980 | ||||||
Ken Krenzel | Transcendental Transpo | Mar. 1980 |
Apocalypse
(Vol. 3 No. 3)
|
|||||
Edward Marlo | Quadruple Fingertip Cards to Pocket | 1980 |
Hierophant
(Issue The Last Hierophant)
|
|||||
Split-Faced Card | 1981 |
Arcane
(Issue 6)
|
||||||
Robert Walker, David Solomon | Cosmic Card | Dec. 1981 |
Kabbala — Volume 2
(Vol. 2 No. 12)
|
|||||
Derek Dingle | Poor Charlie | 1982 | ||||||
Shigeo Takagi | Acrobatic Monte | June 1982 |
Apocalypse
(Vol. 5 No. 6)
|
|||||
Daryl Martinez | Half and Half | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Hocus Poker | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Gaffed Card Note | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Color Focus | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Hocus Poker V | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Hocus Notus | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Discard Draw | 1982 | ||||||
Sam Schwartz | Las Vegas Straight | 1982 | ||||||
Karl Fulves | Atlantic City Stud | 1982 | ||||||
Mike Schwartz | Fast Four | 1982 | ||||||
Peter Kane | How to Make a Divided Card | 1982 | ||||||
Peter Kane | The Gossips | 1982 | ||||||
Peter Kane | Chameleon Quartet | 1982 | ||||||
Edward Marlo | Non-Confusing Observation Test | 1983 | ||||||
Edward Marlo | Combination Observation Test | 1983 | ||||||
Karl Fulves | Sub Chase | 1983 | ||||||
John Cornelius | Face Down Poker | 1984 | ||||||
Juan Tamariz, Bernard Bilis | Mini Fuera de Este Mundo | 1984 | ||||||
Philip T. Goldstein | PSI-Con Ruse | 1986 | ||||||
Fred Kaps | Supersonic Variation | 1986 | ||||||
Mitchell Silverman | Answer to Nobody | Sep. 1987 |
Apocalypse
(Vol. 10 No. 9)
|
|||||
Bruce Cervon | The Universal Card | 1988 | ||||||
Bruce Cervon | Three the Hard Way | 1988 | ||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1988 | ||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1988 | ||||||
Edward Marlo | Marlo's Aces | 1988 | ||||||
Edward Marlo | In Spectator's Hands | 1988 | ||||||
Edward Marlo | Repeat Repeat Reverse | 1988 | ||||||
Edward Marlo | Triple Repeat Reverse | 1988 | ||||||
Edward Marlo | The Mental Four | 1988 | ||||||
Edward Marlo | Observations | 1988 | ||||||
Scotty York | The Sawed Deck | 1988 | ||||||
Brother John Hamman | Four-Tunate Choice | 1989 | ||||||
Randy Wakeman | The Card of a Thousand & One Faces | 1989 | ||||||
David Solomon | Open Travelers | 1990 | ||||||
Shigeo Takagi | Monte With Four | 1990 | ||||||
Edward Marlo | Surprise Come-Back | Sep. 1990 |
Technomagic
(Issue 3)
|
|||||
David Solomon | Sophisticated Open Travelers | Oct. 1990 |
Technomagic
(Issue 4)
|
|||||
Tony Cachadiña | The Nudist Deck | 1991 | ||||||
Jim Steinmeyer | San Fernando Monte | 1991 | ||||||
Vanni Bossi | The Vanni Bossi Multipip Card | 1992 | ||||||
Scotty York | The Skill Compatibility Test | 1993 | ||||||
Rick Johnsson | Small Packet Vanish | 1993 | ||||||
Simon Aronson | Red See Passover | 1994 | ||||||
Chase the Ace | 1995 | |||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1996 | ||||||
Dominique Duvivier | Auto-Twist | 1996 | ||||||
Jeff Busby | Isolated Aces | 1996 | ||||||
Karl Fulves | Interrogative | 1996 |
The Fine Print
(Issue 4)
|
|||||
Harry Riser | The Practice Deck | 1996 | ||||||
Harry Riser | Three Card Metamorphosis | 1996 | ||||||
Lee Marelli | Penta-Preview | 1996 |
Syzygy
(Vol. 3 No. 2)
|
|||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1997 | ||||||
Barry Levy | Impossible Revelation | 1997 |
The Fine Print
(Issue 5)
|
|||||
David Solomon | A Small Color Collision | 1997 | ||||||
David Solomon | Technicolor Oil And Water | 1997 | ||||||
David Solomon | Open Travelers | 1997 | ||||||
David Solomon | Devilish Deuces Wild Sandwich | 1997 | ||||||
David Solomon | One Gaff Makes The Observation Test | 1997 | ||||||
Michael Weber | sinful good feat | 1997 | ||||||
Pit Hartling | Chameleon | 1998 | ||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1998 | ||||||
Bob King | Fake Stack | 1998 | ||||||
Bob King | Harvesters | 1998 | ||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1999 | ||||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 1999 | ||||||
Ellis Stanyon | The "Cagliostro" or "Balsamo" Card Trick | 1999 | ||||||
Burling Hull | The Vanishing Card | 1999 | ||||||
Karl Fulves | Supplementary Note | 1999 | ||||||
Theodore DeLand | "Papel Blanco" | 1999 | ||||||
Ellis Stanyon | The Three-Card Trick | 1999 | ||||||
William G. Edwards | Edwards' Dioramic Pack | 1999 | ||||||
Karl Fulves | Supplementary Note | 1999 | ||||||
Ellis Stanyon | The Two of Hearts Changes to the Two of Spades | 1999 | ||||||
Ellis Stanyon | The Four Knaves Change to Four Aces and Back Again | 1999 | ||||||
Jean-Eugène Robert-Houdin | The Protean Pack | 1999 | ||||||
Theodore DeLand | Deland's "Eureka" Card Trick | 1999 | ||||||
Justin Higham | Predetermined Count-Down | 1999 | ||||||
Peter Gröning | Marjasin | Dec. 1999 |
Onyx
(Issue 9)
|
|||||
Peter Gröning | Traveling Marjasin | Dec. 1999 |
Onyx
(Issue 9)
|
|||||
Peter Gröning | Blushing Marjasin | Dec. 1999 |
Onyx
(Issue 9)
|
|||||
Philip T. Goldstein | Psi-Con Ruse | 2000 | ||||||
Philip T. Goldstein | PSI-Con Ruse | 2000 | ||||||
Philip T. Goldstein | PSI-Con Ruse | 2000 | ||||||
Helge Thun | Das Geheimnis in zwei (Ab)Sätzen | 2000 | ||||||
Helge Thun | Die Unterschriften | 2000 | ||||||
Helge Thun | Königsparade | 2000 | ||||||
Helge Thun | Die freie Wahl | 2000 | ||||||
Mexican Turnover | 2000 | |||||||
Helge Thun | AngeEckt | 2000 | ||||||
Don England | Christine II | 2001 | ||||||
Don England | The Card Collection | 2001 | ||||||
Don England | Slick Oil and Clarified Water | 2001 | ||||||
Bob Kohler | The Multiback Gaff | 2001 | ||||||
Brother John Hamman | The Hand Mucking Trick | Feb. 2001 |
Genii
(Vol. 64 No. 2)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Remember And Forget #1 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Remember And Forget #2 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Remember And Forget #3 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Omnipotence Of The Ladies | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Deceive Your Neighbor | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | The Married Hearts #1 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | The Married Hearts #2 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | The Queen Of Hearts | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | The Mysterious Pack Of Cards | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Everywhere And Nowhere #2 | 2002 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Everywhere And Nowhere #3 | 2002 | ||||||
Al Baker | Albakerdabra | 2003 |
The Secret Ways of Al Baker
(Issue Instructions)
|
|||||
Karl Fulves | Paradox Princess | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Spot-On Die | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Tell-A-Die | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Ask Him | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Sonix #1 | 2003 | ||||||
Karl Fulves, Dr. Stanley Jaks | Xtender | 2003 | ||||||
Karl Fulves | SyKo Aces | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Elusive Colors | 2003 | ||||||
Henry Hardin | Princess Card Trick | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Jacks & Joker | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Less Than Perfect | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Slap Jack | 2003 | ||||||
Karl Fulves | Candy From Strangers | 2003 | ||||||
Tony Cachadiña | Rojas y Negras | 2003 | ||||||
Wayne Dobson | Magic Spell | 2003 | ||||||
Bob Farmer | Dr. Jekyll and Mr. Hyde Blackjack Deal, Part II: Blackquack | Apr. 2003 |
Genii
(Vol. 66 No. 4)
|
|||||
Zenneth Kok | Torn & Reprinted Card | Mar. 2003 |
Ego
(Vol. 2 No. 14)
|
|||||
Wesley James | Watch the Wild Ace | 2004 | ||||||
Peter Duffie | Restless | 2004 | ||||||
Derek Dingle | Poor Charlie | May 2004 |
Genii
(Vol. 67 No. 5)
|
|||||
Bruce Cervon | Unsolved Card Problem | Oct. 2004 |
Genii
(Vol. 67 No. 10)
|
|||||
Allan Ackerman | Follow the Leader | 2005 | ||||||
Michael Weber, Dean Dill | A New World | 2005 | ||||||
Dean Dill | Bonus Routine | 2005 | ||||||
Michael Weber, Dean Dill | Here are some things to think about with this deck. | 2005 | ||||||
Johann Nepomuk Hofzinser | To Think and Forget | Nov. 2005 |
Genii
(Vol. 68 No. 11)
|
|||||
Johann Nepomuk Hofzinser | Everywhere and Nowhere | Nov. 2005 |
Genii
(Vol. 68 No. 11)
|
|||||
Scott Robinson | The Money Changers | 2006 | ||||||
Christoph Borer | Out of this World | 2007 | ||||||
David Solomon, Tomas Blomberg | Card In The Card Case | 2007 | ||||||
David Solomon | Diamond Bar - Gaffed | 2007 | ||||||
Christian Engblom, Kim Wist | Oil Over Troubled Water | 2007 | ||||||
Jerry K. Hartman | Half a Mind | 2007 | ||||||
Miguel Gómez | Mi versión de los Ases de Hamman | 2007 | ||||||
Nick Trost | The Hotel Mystery - Updated | 2008 | ||||||
Nick Trost | Trost on "The Muleshoe Gambler" | 2008 | ||||||
Nick Trost | Super Showdown | 2008 | ||||||
Nick Trost | The Card Puzzle - Gaffed Version | 2008 | ||||||
Edward Marlo | Marlo's Aces | Sep. 2008 |
Genii
(Vol. 71 No. 9)
|
|||||
Bob Ostin | The Looper | 2009 |
Prolix
(Issue 6)
|
|||||
Nick Trost | Ace in the Hole | 2009 | ||||||
Al Thatcher | Al Thatcher's Routine | 2009 |